Hay que tener mucho cuidado para garantizar la administración de la dosis apropiada. El diagrama del esquema posológico es el siguiente:
Recommended Dose:
• 5 ml/kg a 27 mg de fosfolípidos/ml, que es igual a 135 mg de fosfolípido/kg.
• Pueden administrarse hasta 3 dosis sucesivas de BLES® dentro de los primeros 5 días de vida.
• Disponible en viales de 3 ml y 5 ml.
BLES® ha sido clínicamente evaluado en lactantes que tienen entre 380 g y 4460 g de peso al nacer.
| Peso (gramos) |
Dosis total (ml) |
|---|---|
| 600-650 | 3.2 |
| 651-700 | 3.5 |
| 701-750 | 3.8 |
| 751-800 | 4.0 |
| 801-850 | 4.2 |
| 851-900 | 4.5 |
| 901-950 | 4.8 |
| 951-1000 | 5.0 |
| 1001-1050 | 5.2 |
| 1051-1100 | 5.5 |
| 1101-1150 | 5.8 |
| 1151-1200 | 6.0 |
| 1201-1250 | 6.2 |
| 1251-1300 | 6.5 |
| 1301-1350 | 6.8 |
| 1351-1400 | 7.0 |
| 1401-1450 | 7.2 |
| 1451-1500 | 7.5 |
| 1501-1550 | 7.8 |
| 1551-1600 | 8.0 |
| 1601-1650 | 8.2 |
| 1651-1700 | 8.5 |
| 1701-1750 | 8.8 |
| 1751-1800 | 9.0 |
| 1801-1850 | 9.2 |
| 1851-1900 | 9.5 |
| 1901-1950 | 9.8 |
| 1951-2000 | 10 |
| Peso (gramos) |
Dosis total (ml) |
|---|---|
| 600-650 | 3.2 |
| 651-700 | 3.5 |
| 701-750 | 3.8 |
| 751-800 | 4 |
| 801-850 | 4.2 |
| 851-900 | 4.5 |
| 901-950 | 4.8 |
| 951-1000 | 5 |
| 1001-1050 | 5.2 |
| 1051-1100 | 5.5 |
| 1101-1150 | 5.8 |
| 1151-1200 | 6 |
| 1201-1250 | 6.2 |
| 1251-1300 | 6.5 |
| Peso (gramos) |
Dosis total (ml) |
|---|---|
| 1301-1350 | 6.8 |
| 1351-1400 | 7.0 |
| 1401-1450 | 7.2 |
| 1451-1500 | 7.5 |
| 1501-1550 | 7.8 |
| 1551-1600 | 8.0 |
| 1601-1650 | 8.2 |
| 1651-1700 | 8.5 |
| 1701-1750 | 8.8 |
| 1751-1800 | 9.0 |
| 1801-1850 | 9.2 |
| 1851-1900 | 9.5 |
| 1901-1950 | 9.8 |
| 1951-2000 | 10 |


